91 | 三等獎 | 小米科技產(chǎn)業(yè)園工程BIM技術(shù)綜合應(yīng)用 | 1中建八局第一建設(shè)有限公司 2中國建筑第八工程局有限公司 |
92 | 三等獎 | 韓國KS標(biāo)準(zhǔn)下BIM技術(shù)在韓國濟(jì)州夢想大廈項目的綜合應(yīng)用 | 1中建八局第一建設(shè)有限公司 2???????? 宇陽機(jī)建株式會社 |
93 | 三等獎 | BIM助力唐久總部大樓施工總承包精細(xì)化管理 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 |
94 | 三等獎 | 國資大廈建設(shè)項目BIM應(yīng)用 | 福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司福州分公司 |
95 | 三等獎 | 萬科金域國際BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第六建設(shè)公司 |
96 | 三等獎 | BIM技術(shù)在溫州龍港大橋工程中的應(yīng)用 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 |
97 | 三等獎 | 仙桃數(shù)據(jù)谷項目BIM綜合管理應(yīng)用 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 |
98 | 三等獎 | 北京新機(jī)場東航基地項目航空食品及地面服務(wù)區(qū)一期工程BIM應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司北京分公司 |
99 | 三等獎 | 北京終端管制中心工程BIM技術(shù)應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司北京分公司 |
100 | 三等獎 | 天府新區(qū)核心區(qū)綜合管廊與市政道路工程項目BIM綜合應(yīng)用 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
101 | 三等獎 | 中國科學(xué)院物理研究所材料基因組研究平臺和清潔能源材料測試診斷 與研發(fā)平臺項目BIM應(yīng)用 | 中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
102 | 三等獎 | 青島海爾全球創(chuàng)新研究中心項目BIM技術(shù)應(yīng)用實踐 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 |
103 | 三等獎 | BIM技術(shù)在北京城市副中心綜合管廊項目中的管理應(yīng)用 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
104 | 三等獎 | BIM雙翼助力施工邁向新時代——白洋長江公路大橋BIM輔助設(shè)計、協(xié) 同管理應(yīng)用 | 1湖北省路橋集團(tuán)有限公司 2武漢墨斗建筑咨詢有限公司 |
105 | 三等獎 | BIM技術(shù)在可口可樂項目綜合管理應(yīng)用 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 |
106 |
三等獎 |
北京城市副中心結(jié)構(gòu)與裝修全產(chǎn)業(yè)化新型住宅的BIM技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新 | 1北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2北京市保障性住房建設(shè)投資中心 3北京華策工程咨詢有限公司 |